Sebbene entrambi i rapporti mostreranno le attività di vendita per tutta la musica che hai disponibile su iTunes attraverso TuneCore, il tuo rapporto sulle tendenze non corrisponderà ai tuoi rapporti sulle vendite mensili. I rapporti sulle tendenze mostrano appunto le tendenze ma è possibile che non siano precisi al 100%. È possibile che venga registrata una vendita, ma che poi questa venga restituita, per una qualsivoglia ragione. È possibile che si usufruisca di altri programmi, come "Complete My Album", che conteggia le vendite in maniera diversa alla fine del mese di quanto queste appaiono durante la settimana. Non tutti i mesi, infatti, sono composti dallo stesso numero di settimane e la contabilità mensile di iTunes non corrisponde ai mesi solari.
Di seguito alcune differenze fondamentali tra i rapporti sulle tendenze e i rapporti contabili:
Rapporti giornalieri sulle tendenze | Rapporti mensili sulle vendite |
---|---|
Disponibili per giorno (possono volerci 2 giorni per riflettere le nuove informazioni sulle vendite) | Disponibili per mese (le vendite vengono accreditate di venerdì, mentre iTunes le accredita il primo venerdì del mese) |
Mostra le vendite effettuate tra i due giorni e i tre mesi precedenti (è possibile impostare l'intervallo di date) | Mostra le vendite per mese tra i due mesi precedenti (cioè circa 45 dopo il termine del mese delle vendite) |
L'intervallo di date può mostrare 1 settimana, 2 settimane, 1 mese, 2 mesi o 3 mesi | Il periodo equivale a un mese contabile di iTunes |
Non è stato depositato denaro sul tuo account | Il denaro è depositato sul tuo account. |
Potrebbe non comprendere le restituzioni o gli acquisti "Complete My Album". Potrebbe non comprendere i pagamenti iTunes Match. | Comprende tutte le attività di vendita |
Comprende CITTÀ, STATO, PAESE, CODICE POSTALE (negli U.S.A.) e la data specifica della vendita | Solo mese di vendita (e senza città, stato, paese, codice postale o informazioni sulla data della vendita) |
Disponibile come rapporto personalizzabile sulla tua Dashboard dei rapporti sulle tendenze | Disponibile per il download online dalla scheda "Denaro" del tuo account |
Gratis con la distribuzione TuneCore | Gratis con la distribuzione TuneCore |
IMPORTANTE: il tuo rapporto mensile sulle vendite potrebbe non corrispondere perfettamente al rapporto giornaliero sulle tendenze. Solo il rapporto mensile sulle vendite è preciso al 100%.