Bien que les deux rapports affichent les activités de vente de toutes les musiques que vous possédez dans iTunes via TuneCore, votre rapport de tendances n'est pas le même que votre rapport de ventes mensuel. Les rapports de tendances affichent les tendances mais ne sont pas nécessairement exacts à 100 %. Il arrive que des gens achètent puis renoncent à leur achat, quelle qu'en soit la raison. Les gens peuvent profiter d'autres programmes tels que "Compléter mon Album" ce qui comptabilise les ventes différemment à la fin du mois par rapport à la façon dont cela apparaït en semaine. Les mois ne se divisent pas en semaines de manière uniforme et les mois comptables d'iTunes ne correspondent pas aux mois civils.
Voici quelques différences essentielles entre les rapports de tendances et les rapports de ventes :
| Rapports quotidiens sur les tendances | Rapports mensuels sur les ventes |
|---|---|
| Disponible quotidiennement (peut prendre 2 jours pour refléter les nouvelles informations sur les ventes) | Disponible mensuellement (les ventes sont publiées le vendredi, iTunes publie le premier vendredi du mois) |
| Affiche les ventes qui ont eu lieu entre deux jours et un an auparavant | Affiche les ventes par mois à partir de deux mois auparavant (environ 45 jours après la fin du mois de vente). |
| La plage de dates peut s'étendre sur 1 semaine, 1 mois ou 1 an. | La période est un mois comptable iTunes |
| Aucun argent n'est déposé sur votre compte | L'argent est déposé sur votre compte |
| Peut ne pas refléter les retours ou les achats "compléter mon album". Ne reflète pas les paiements iTunes Match. | Reflète toutes les activités de vente |
| Disponible sous forme de rapport personnalisable sur votre tableau de bord des tendances | Disponible en téléchargement en ligne sous l'onglet "Argent" de votre compte |
| - | Mois de la vente uniquement (pas de ville, d'état, de pays, de code postal ou de jour de la vente) |
IMPORTANT : vos rapports de vente mensuels ne correspondront pas toujours exactement à vos rapports de tendances quotidiens. Seuls les rapports mensuels seront exacts à 100 %.