LISTING DES PLATEFORMES | TÉLÉCHARGEMENTS | ÉCOUTES |
---|---|---|
Oui | Oui 1 | |
7digital/Snapchat | Oui 6 | Oui |
Amazon Music | Oui | Oui 2 |
Anghami | Non | Oui |
Ayoba | Non | Oui |
Beatport | Oui | Oui |
Boomplay | Oui | Oui |
Claromúsica | Oui | Oui |
Deezer | Non | Oui |
Douyin Streaming/Qishui Yinyue | Non | Oui |
Gaana | Oui | Oui |
Gracenote | Non | Non |
Hungama | Non | Oui |
iHeartRadio | Non | Oui 3 |
JioSaavn | Non | Oui |
Joox | Non | Oui |
KKBox | Non | Oui |
Kuack Media Group | Non | Oui |
MediaNet | Oui | Oui |
Music Island | Oui 5 | Oui |
Napster | Non | Oui |
NetEase | Oui | Oui |
Pandora | Non | Oui |
Peloton | Non | Oui |
Q.SIC | Non | Oui |
Shazam | Non | Non |
Spinlet | Oui | Oui |
Spotify | Non | Oui |
Tencent | Oui | Oui |
TIDAL | Non | Oui |
TikTok/TikTok Music/Resso | Non | Non 4 |
TIMMUSIC | Non | Oui |
TouchTunes & PlayNetwork | Non | Oui |
UMA/BOOM | Oui | Oui |
VerveLife | Oui 3 | Oui 3 |
Yandex | Non | Oui |
YouSee Music | Oui | Oui |
YouTube Music | Non | Oui |
Zvuk | Non | Oui |
1 - Les revenus d'écoute sont possibles sur la plateforme cloud et si vous avez opté pour Apple Music
2 - Les revenus d'écoute sont possibles sur la plateforme cloud, Amazon Music Unlimited, et sur Amazon Prime Music
3 - Cette plateforme/ce service peut rapporter de l'argent à SoundExchange .
4 - Sur TikTok, votre musique est monétisée sur la base de chaque nouvelle création de vidéo, et non par flux de ces vidéos.
5 - Les téléchargements sont disponibles auprès d'une sélection de partenaires de Music Island.
6 - Les téléchargements sont disponibles auprès d'une sélection de détaillants de 7digital dans le monde entier.