Les informations suivantes concernent le service TuneCore Publishing Administration
Voici une liste des territoires et sources numériques auprès desquels nous pouvons actuellement collecter des royalties :
États-Unis | Lettonie | Marin | Serbie & Montenegro |
Mexique | Lithuanie | République tchèque | Bosnie-Herzégovine |
Royaume-Uni | France | Pologne | Albanie |
Irlande | Slovénie | Hongrie | Kosovo |
Canada | Macédoine | Roumanie | Bulgarie |
Australie | Luxembourg | Pays-Bas | Grèce |
Nouvelle-Zélande | Polynésie française | Japon | Mauritanie |
Fidji | Nouvelle Calédonie | Hong-Kong | Brésil |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | Andorre | Corée du Sud | |
Autriche | Monaco | Malaisie | |
Allemagne | Liban | Philippines | |
Suisse | Djibouti | Singapour | |
Belgique | Tchad | Taïwan | |
Danemark | Gabon | Thaïlande | |
Suède | Gambie | Vietnam | |
Norvège | Espagne | Macao | |
Finlande | Portugal | Indonésie | |
Islande | Italie | Slovaquie | |
Estonie | République de Saint | Croatie |
TÉLÉCHARGEMENTS ET ÉCOUTES NUMÉRIQUES
iTunes (sauf États-Unis et Mexique) * | Spotify | Pandora | téléchargements Amazon * |
streaming Amazon Cloud | Cricket (Muve Music) | Google Play | TDC Play |
Live365 | Grooveshark | WIMP Music | Beatport |
Bell Mobility | eMusic | BT-Vision | Hutchison 3G |
Myspace Music | Tunewiki | Slacker | Touchtunes |
Medianet | Hip Digital | Puretracks | MusicNotes |
Youtube | Rhapsody | Kazaa | Omnifone |
X-Box Music (anciennement Zune) | Nokia | Napster | Pressplay |
Rogers | Atlantic | Electra Records | Curb |
Disney | Mascot | Concord | SLG |
Sugarhill | Eone Music/Koch Records | Vagrant records | Welk |
Concord Records | Nettwerk | Subpop | Megaforce |
Warp | Epitaph | Matador | Rykodisc |
Fueled by Ramen | Stones Throw | Domino |
Tout label par lequel votre musique est distribuée ; tout ce qui suit (liste non exhaustive) :
-Sony Music
-Warner Music
-Universal Music
-Island/Def Jam Records
-Aftermath
-Epic Records
-Motown
-Atlantic
-Electra Records
-Curb
-Disney
-Mascot
-Concord
-SLG
-Sugarhill
-Eone Music/Koch Records
-Vagrant records
-Welk
-Concord Records
-Nettwerk
-Subpop
-Megaforce
-Warp
-Epitaph
-Matador
-Rykodisc
-Fueled by Ramen
-Stones Throw
-Domino