STORE NAME | DOWNLOADS | STREAMS |
---|---|---|
Yes | Yes 1 | |
7digital/Snapchat | Yes 6 | Yes |
Amazon Music | Yes | Yes 2 |
Anghami | No | Yes |
Ayoba | No | Yes |
Beatport | Yes | Yes |
Boomplay | Yes | Yes |
Claromúsica | Yes | Yes |
Deezer | No | Yes |
Douyin Streaming/Qishui Yinyue | No | Yes |
Gaana | Yes | Yes |
Gracenote | No | No |
Hungama | No | Yes |
iHeartRadio | No | Yes 3 |
JioSaavn | No | Yes |
Joox | No | Yes |
KKBox | No | Yes |
Kuack Media Group | No | Yes |
MediaNet | Yes | Yes |
Music Island | Yes 5 | Yes |
Napster | No | Yes |
NetEase | Yes | Yes |
Pandora | No | Yes |
Q.SIC | No | Yes |
Shazam | No | No |
Spinlet | Yes | Yes |
Spotify | No | Yes |
Tencent | Yes | Yes |
TIDAL | No | Yes |
TikTok/TikTok Music/Resso | No | No 4 |
TIMMUSIC | No | Yes |
TouchTunes & PlayNetwork | No | Yes |
UMA/BOOM | Yes | Yes |
VerveLife | Yes 3 | Yes 3 |
Yandex | No | Yes |
YouSee Music | Yes | Yes |
YouTube Music | No | Yes |
Zvuk | No | Yes |
1 - Streaming revenue is possible through iTunes Match service and Apple Music.
2 - Streaming revenue is possible through cloud service, Amazon Music Unlimited, and Amazon Prime Music.
3 - This store/service may pay out sales money to SoundExchange, which you would need to sign up for directly to receive that revenue. TuneCore does not receive any revenue sent to SoundExchange.
4 - On TikTok, your music is monetized based on each new video creation, not per stream of those videos.
5 - Downloads are available through a selection of Music Island's partners.
6 - Downloads are available through a selection of 7digital's retailers across the globe