Auch wenn beide Berichte Verkaufsaktivitäten für die gesamte Musik aufweisen, die du über TuneCore in iTunes live eingestellt hast, so unterscheidet sich dein Trendbericht doch von deinen monatlichen Verkaufsberichten. Trendberichte zeigen lediglich Trends an, sind aber nicht notwendigerweise zu 100% genau. Manchmal kaufen Leute etwas und geben es später zurück, aus welchem Grund auch immer. Die Leute können andere Programme wie „Mein Album vervollständigen“ nutzen, mit dem Verkäufe am Monatsende anders berechnet werden, als diese im Wochenverlauf aufgeführt sind. Monate lassen sich außerdem nicht gleichmäßig in Wochen unterteilen, und die Berechnungsmonate von iTunes entsprechen nicht den Kalendermonaten.
Nachfolgend einige wesentlichen Unterschiede zwischen Trendberichten und Abrechnungsberichten:
Tägliche Trendberichte | Monatliche Verkaufsberichte |
---|---|
Täglich verfügbar (es kann bis zu 2 Tage dauern, bis die neuen Verkaufsdaten verarbeitet sind) | Monatlich verfügbar (jeweils am zweiten und vierten Mittwoch, mit Ausnahme von iTunes, das diesen am ersten Montag verschickt) |
Hier werden Verkäufe angezeigt, die zwischen zwei Tagen - drei Monaten vorher stattgefunden haben (du kannst den Datumsbereich selbst einstellen) | Hier werden Verkäufe nach Monat angezeigt, ab zwei Monate vorher (etwa 45 Tage nach Ende des Verkaufsmonats) |
Im Datumsbereich können 1 Woche, 2 Wochen, 1 Monat, 2 Monate oder 3 Monate angezeigt werden | Der Zeitraum ist ein iTunes-Abrechnungsmonat |
Es wird kein Geld auf dein Konto überwiesen. | Es wird Geld auf dein Konto überwiesen. |
Spiegelt möglicherweise nicht die „Mein Album vervollständigen“-Käufe wider. Spiegelt keine iTunes-Abgleichszahlungen wider. | Spiegelt alle Verkaufsaktivitäten wider. |
Umfasst ORT, BUNDESSTAAT/-LAND, LAND/PLZ (in den USA) und das jeweilige Verkaufsdatum. | Ausschließlich Verkaufsmonat (ohne Angaben zu Ort, Bundesland, Postleitzahl oder Verkaufsdaten). |
Als konfigurierbarer Bericht auf deinem Trendbericht-Dashboard. | Zum Online-Download unter der „Geld“-Registerkarte in deinem Konto verfügbar. |
Kostenlos mit TuneCore-Vertrieb. | Kostenlos mit TuneCore-Vertrieb. |
WICHTIGER HINWEIS: Deine monatlichen Verkaufsberichte stimmen nicht notwendigerweise genau mit deinen täglichen Trendberichten überein. Lediglich die monatlichen Verkaufsberichte sind zu 100% genau.