Auch wenn beide Berichte Verkaufsaktivitäten für die gesamte Musik aufweisen, die du über TuneCore in iTunes live eingestellt hast, so unterscheidet sich dein Trendbericht doch von deinen monatlichen Verkaufsberichten. Trendberichte zeigen lediglich Trends an, sind aber nicht notwendigerweise zu 100% genau. Manchmal kaufen Leute etwas und geben es später zurück, aus welchem Grund auch immer. Die Leute können andere Programme wie „Mein Album vervollständigen“ nutzen, mit dem Verkäufe am Monatsende anders berechnet werden, als diese im Wochenverlauf aufgeführt sind. Monate lassen sich außerdem nicht gleichmäßig in Wochen unterteilen, und die Berechnungsmonate von iTunes entsprechen nicht den Kalendermonaten.
Hier sind einige wichtige Unterschiede zwischen Trendberichten und Umsatzberichten:
Tägliche Trendberichte | Monatliche Verkaufsberichte |
---|---|
Täglich verfügbar (es kann 2 Tage dauern, bis neue Verkaufsinformationen angezeigt werden) | Monatlich verfügbar (Verkäufe werden freitags veröffentlicht, iTunes veröffentlicht sie am ersten Freitag des Monats) |
Zeigt Verkäufe, die zwischen zwei Tagen und 1 Jahr zurückliegen | Zeigt die Verkäufe nach Monaten ab zwei Monaten vorher (ca. 45 Tage nach dem Ende des Verkaufsmonats) |
Der Datumsbereich kann 1 Woche, 1 Monat oder 1 Jahr anzeigen. | Zeitraum ist ein iTunes-Buchhaltungsmonat |
Es wird kein Geld auf Ihr Konto eingezahlt | Geld wird auf Ihr Konto eingezahlt |
Enthält möglicherweise keine Rückgaben oder "Mein Album vervollständigen"-Käufe. Enthält keine iTunes Match-Zahlungen. | Reflektiert alle Verkaufsaktivitäten |
Verfügbar als anpassbarer Bericht auf Ihrem Trendbericht-Dashboard | Online zum Download verfügbar unter der Registerkarte "Geld" in Ihrem Konto |
- | Nur der Verkaufsmonat (keine Angaben zu Stadt, Bundesland, Land, Postleitzahl oder Verkaufstag) |
WICHTIGER HINWEIS: Deine monatlichen Verkaufsberichte stimmen nicht notwendigerweise genau mit deinen täglichen Trendberichten überein. Lediglich die monatlichen Verkaufsberichte sind zu 100% genau.