STORE-LISTING | DOWNLOADS | STREAMS |
---|---|---|
Ja | Ja 1 | |
7digital/Snapchat | Yes 6 | Ja |
Amazon Music | Ja | Ja 2 |
Anghami | Nein | Ja |
Ayoba | Nein | Ja |
Beatport | Ja | Ja |
Boomplay | Ja | Ja |
Claromúsica | Ja | Ja |
Deezer | Nein | Ja |
Douyin Streaming/Qishui Yinyue | Nein | Ja |
Gaana | Ja | Ja |
Gracenote | Nein | Nein |
Hungama | Nein | Ja |
iHeartRadio | Nein | Ja 3 |
JioSaavn | Nein | Ja |
Joox | Nein | Ja |
KKBox | Nein | Ja |
Kuack Media Group | Nein | Ja |
MediaNet | Ja | Ja |
Music Island | Ja 5 | Ja |
Napster | Nein | Ja |
NetEase | Ja | Ja |
Pandora | Nein | Ja |
Peloton | Nein | Ja |
Q.SIC | Nein | Ja |
Shazam | Nein | Nein |
Spinlet | Ja | Ja |
Spotify | Nein | Ja |
Tencent | Ja | Ja |
TIDAL | Nein | Ja |
TikTok/TikTok Music/Resso | Nein | Nein 4 |
TIMMUSIC | Nein | Ja |
TouchTunes & PlayNetwork | Nein | Ja |
UMA/BOOM | Ja | Ja |
VerveLife | Ja 3 | Ja 3 |
Yandex | Nein | Ja |
YouSee Music | Ja | Ja |
YouTube Music | Nein | Ja |
Zvuk | Nein | Ja |
1 - Streaming-Einkünfte entstammen eventuell Cloud-Diensten und, sofern du dem zugestimmt hast, von Apple Music .
2 - Streaming-Einkünfte entstammen eventuell Cloud-Diensten, Amazon Music Unlimited, und Amazon Prime Music
3 - Dieser Store/Dienst zahlt Verkaufserlöse eventuell aus an SoundExchange .
4 - Auf TikTok wird Ihre Musik auf der Grundlage jeder neuen Videoerstellung vergütet, nicht pro Stream dieser Videos.
5 - Downloads sind über eine Auswahl der Partner von Music Island erhältlich.
6 - Downloads sind über eine Auswahl von 7digital-Händlern auf der ganzen Welt erhältlich.