STORE LISTING | DOWNLOADS | STREAMS |
---|---|---|
iTunes |
Yes | Yes 1 |
Triller/7digital | Yes | Yes |
Amazon Music | Yes | Yes 2 |
Anghami | No | Yes |
BOOM / UMA | Yes | Yes |
Boomplay | Yes | Yes |
Claromúsica | Yes | Yes |
Deezer | No | Yes |
Gaana | Yes | Yes |
Gracenote | No | No |
Hungama | No | Yes |
iHeartRadio | No 3 | Yes 3 |
Joox | No | Yes |
KKBox | No | Yes |
Kuack Media Group | No | Yes |
MediaNet | Yes | Yes |
Music Island | Yes | Yes |
MusicTime | No | Yes |
Napster | No | Yes |
NetEase | No | Yes |
Pandora | No | Yes |
Q.SIC | No | Yes |
JioSaavn | No | Yes |
Shazam | No | No |
Spinlet | Yes | Yes |
Spotify | No | Yes |
Tencent | Yes | Yes |
TIDAL | No | Yes |
TikTok / Resso | No | Yes |
TIMMUSIC | No | Yes |
TouchTunes & PlayNetwork | No | Yes |
VerveLife | Yes 3 | Yes 3 |
Yandex.Music | No | Yes |
YouSee Music | Yes | Yes |
YouTube Music | No | Yes |
Zed+ | No | Yes |
Zvuk | No | Yes |
1 - Streaming revenue is possible through cloud service and if you've opted in to Apple Music .
2 - Streaming revenue is possible through cloud service, Amazon Music Unlimited, and Amazon Prime Music
3 - This store/service may pay out sales money to SoundExchange .